Bảng giá tiêm chủng VIECARE 2026
| STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ/liều (VNĐ) | Giá ưu đãi/liều (VNĐ) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.098.000 | Có | |
| 2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.098.000 | Có | |
| 3 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 565.000 | Có |
| 4 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 928.000 | 898.000 | Có |
| 5 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotavin | Việt Nam | 490.000 | Có | |
| 6 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.048.000 | Có | |
| 7 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 | 1.190.000 | Có |
| 8 | Các bệnh do phế cầu | Vaxneuvance | Ireland | 1.650.000 | Có | |
| 9 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 20 | Bỉ | 1.750.000 | Có | |
| 10 | Các bệnh do phế cầu | Pneumovax 23 | Mỹ | 1.450.000 | Có | |
| 11 | Lao | Ivactuber | Việt Nam | 165.000 | Có | |
| 12 | Viêm gan B người lớn | Gene Hbvax 1ml | Việt Nam | 268.000 | Có | |
| 13 | Viêm gan B người lớn | Heberbiovac 1ml | Cu ba | 295.000 | Có * | |
| 14 | Viêm gan B trẻ em | Gene Hbvax 0.5ml | Việt Nam | 245.000 | Có | |
| 15 | Viêm gan B trẻ em | Heberbiovac 0.5ml | Cu Ba | 270.000 | Có | |
| 16 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Bexsero | Ý | 1.788.000 | Có | |
| 17 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B,C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 396.000 | Có | |
| 18 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Nimenrix | Bỉ | 1.750.000 | 1.625.000 | Có |
| 19 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | MenQuadfi | Mỹ | 1.950.000 | 1.850.000 | Có |
| 20 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Menactra | Mỹ | 1.370.000 | 1.270.000 | Có |
| 21 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 438.000 | Có | |
| 22 | Sởi | MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 265.000 | Có | |
| 23 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 495.000 | Có | |
| 24 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | Bỉ | 498.000 | Có | |
| 25 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1.118.000 | Có | |
| 26 | Thủy đậu | Varilrix | Bỉ | 1.138.000 | Có | |
| 27 | Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu | Proquad (4in1) | Mỹ | 2.450.000 | Có | |
| 28 | Zona thần kinh (Giời leo) | Shingrix | Bỉ | 3.890.000 | Có | |
| 29 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | Có | |
| 30 | Cúm | Influvac Tetra 0.5ml | Hà Lan | 356.000 | Có | |
| 31 | Cúm | GC Flu Quadrivalent | Hàn Quốc | 350.000 | Có* | |
| 32 | Cúm | Ivacflu-S | Việt Nam | 315.000 | Có | |
| 33 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (4 chủng) | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | Có | |
| 34 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (9 chủng) | Gardasil 9 0.5ml | Mỹ | 2.998.000 | 2.948.000 | Có |
| 35 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | 1.390.000 | 1.290.000 | Có |
| 36 | Viêm phổi, viêm tiểu phế quản... do virus hợp bào hô hấp RSV | Abrysvo | Bỉ | 5.458.000 | Có | |
| 37 | Viêm phổi, viêm phế quản... do virus hợp bào hô hấp RSV | Arexvy | Bỉ | 4.860.000 | Có | |
| 38 | Viêm phổi, viêm phế quản... do virus hợp bào hô hấp RSV | Beyfortus 50mg/0,5ml | Mỹ | 9.900.000 | Có* | |
| 39 | Viêm phổi, viêm phế quản... do virus hợp bào hô hấp RSV | Beyfortus 100mg/1ml | Mỹ | 9.900.000 | Có* | |
| 40 | Uốn ván | Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) | Việt Nam | 189.000 | Có | |
| 41 | Uốn ván | Huyết thanh uốn ván (SAT) | Việt Nam | 280.000 | Có | |
| 42 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 968.000 | Có | |
| 43 | Viêm não Nhật Bản | Jeev 3mcg/0.5ml | Ấn Độ | 498.000 | Có * | |
| 44 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 198.000 | Có * | |
| 45 | Dại | Verorab 0.5ml (TB) | Pháp | 538.000 | Có | |
| 46 | Dại | Verorab 0.5ml (TTD) | Pháp | 438.000 | Có | |
| 47 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TB) | Ấn Độ | 438.000 | Có | |
| 48 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TTD) | Ấn Độ | 338.000 | Có | |
| 49 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 798.000 | 748.000 | Có |
| 50 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Boostrix | Bỉ | 856.000 | Có | |
| 51 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 668.000 | 618.000 | Có |
| 52 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 0.5ml | Việt Nam | 265.000 | Có | |
| 53 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) - Liều | Việt Nam | 245.000 | Có | |
| 54 | Viêm gan A + B | Twinrix | Bỉ | 768.000 | 758.000 | Có |
| 55 | Viêm gan A | Havax 0.5ml | Việt Nam | 295.000 | Có | |
| 56 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 685.000 | Có | |
| 57 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 338.000 | Có | |
| 58 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 438.000 | Có | |
| 59 | Viêm phổi, viêm màng não mủ... do vi khuẩn Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 448.000 | Có | |
| 60 | Tả | Morcvax | Việt Nam | 198.000 | Có | |
| 61 | Sốt vàng | Stamaril | Pháp | 650.000 | Có * |
(*) Để kiểm tra tình trạng vắc xin, xin vui lòng liên hệ Hotline 0967377122.
1. Bảng giá áp dụng trên toàn hệ thống tiêm chủng Viecare từ ngày 16/1/2026 đến ngày 15/2/2026
2. Giá vắc xin tại Viecare đã bao gồm:
- MIỄN PHÍ khám với đội ngũ Bác sĩ chuyên môn cao;
- MIỄN PHÍ các dịch vụ chăm sóc Khách hàng cao cấp (trung tâm có không gian rộng lớn, phòng khám – phòng tiêm hiện đại, máy điều hoà 2 chiều, nước uống sạch, khu vui chơi rộng rãi sinh động, nhiều tiện ích riêng biệt cho Khách hàng như phòng cho mẹ và bé, khu vệ sinh riêng cho trẻ em, khu vực sử dụng tã/ bỉm/ khăn giấy miễn phí, sạc điện thoại miễn phí, miễn phí hoặc hỗ trợ phí giữ xe…);
- Phí dành cho hệ thống cấp cứu xử trí phản ứng sau tiêm ngay tại trung tâm VNVC (nếu có);
- Phí cho tài liệu, ấn phẩm phục vụ Khách hàng (sổ tiêm, phiếu tiêm, tài liệu thông tin về các bệnh dịch, vắc xin, các chương trình giáo dục cộng đồng về vắc xin và tiêm chủng…);
- Phí cuộc gọi, tin nhắn (SMS) nhắc lịch tiêm vắc xin
- Phí chăm sóc Khách hàng trên đa nền tảng (tổng đài, mạng xã hội, tại trung tâm…);
- Phí lưu trữ thông tin lịch sử tiêm chủng…
3. Viecare miễn phí bảo quản vắc xin trong hệ thống dây chuyền lạnh (Cold Chain), hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vắc xin an toàn, chất lượng cao ở tất cả các trung tâm trên toàn quốc.
4. Viecare miễn phí đặt giữ theo yêu cầu tất cả các loại vắc xin, tiêm bằng giá lẻ nếu hoàn tất lịch tiêm trong vòng 5 tuần. Có lịch tiêm sau 5 tuần, phí đặt giữ vắc xin được tính 20% trên giá lẻ hoặc giá lẻ đã được ưu đãi.
5. Phí đặt giữ vắc xin sau 5 tuần tại Viecare bao gồm các chi phí:
- Phí bảo quản, lưu trữ vắc xin theo tiêu chuẩn Quốc tế;
- Phí chống trượt giá vắc xin: Khách hàng sẽ không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí phát sinh nào trong suốt quá trình đặt giữ. Số tiền chênh lệch nếu vắc xin tăng giá sau đó theo biến động thị trường Khách hàng cũng không phải chi trả;
- Phí các dịch vụ chăm sóc Khách hàng trên đa nền tảng: dịch vụ tư vấn tổng đài tin nhắn (SMS)/cuộc gọi nhắc lịch tiêm; dịch vụ cung cấp thông tin, chăm sóc Khách hàng qua mạng xã hội, trực tiếp tại trung tâm…;
- Phí lưu trữ thông tin lịch sử tiêm chủng trọn đời;
- Phí dịch vụ ưu tiên phục vụ tại các trung tâm trên toàn quốc: Trải nghiệm cơ sở hạ tầng rộng lớn, cơ sở vật chất hiện đại, phòng khám phòng tiêm chuyên biệt, đầy đủ các phòng và khu vực chức năng, trang bị đầy đủ thiết bị cao cấp…
- Phí sử dụng tất cả tiện ích cao cấp tại trung tâm: Khu vui chơi trẻ em rộng rãi sinh động, nước uống tiệt trùng, phòng cho mẹ và bé, khu vệ sinh riêng cho trẻ em, khu vực thay tã/bỉm cho trẻ với đa dạng các loại bỉm/tã đủ size, khăn giấy ướt/khô, sạc thiết bị di động, miễn phí hoặc hỗ trợ phí giữ xe…
- Phí dành cho hệ thống cấp cứu, xử trí phản ứng sau tiêm ngay tại trung tâm Viecare (nếu có);
- Phí cho tài liệu, ấn phẩm phục vụ Khách hàng (sổ tiêm, phiếu tiêm, tài liệu thông tin về các bệnh dịch, vắc xin, các chương trình giáo dục cộng đồng về vắc xin và tiêm chủng…).

